Ons aanbod voor bedrijven
| 56 | sites voor economische activiteiten | |
| 8 | zko-park/kmo-parken in gebruik | |
| 10 | kmo-parken in ontwikkeling | |
| 5 | incubators | |
| 7 | bedrijvencentra | |
| 3 | fabLabs |
Onze economische impact in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
| 187 | ha grond in beheer (waarvan 170 ha voor productieactiviteiten) | |
| 271 500 | m² gebouwen in eigendom | |
| 448 | op onze sites gevestigde bedrijven | |
| 18 835 | jobs op onze sites |
Onze bijdrage om Brusselaars nieuwbouwwoningen aan te bieden
| 4 722 | woningen gebouwd sinds 1988 | |
| 1 370 | woningen op de rails |
Onze meerwaarde voor sites voor we ze herontwikkelen
| 118 962 | m² tijdelijk ingevuld | |
| 21 | sites tijdelijk ingevuld | |
| 162 | tijdelijke gebruikers |