Ons aanbod voor bedrijven
| 56 | sites voor economische activiteiten | |
| 8 | actieve zko-park/kmo-parken | |
| 10 | kmo-parken in ontwikkeling | |
| 5 | incubators | |
| 7 | bedrijvencentra | |
| 3 | fablabs |
Onze economische impact in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
| 187 | ha grond in beheer (waarvan 170 ha voor productieactiviteiten) | |
| 271.500 | m² gebouwen in eigendom | |
| 448 | bedrijven op onze sites | |
| 18.835 | jobs op onze sites |
Onze bijdrage om Brusselaars nieuwbouwwoningen aan te bieden
| 4.722 | woningen gebouwd sinds 1988 | |
| 1.370 | woningen op de rails |
Onze meerwaarde voor sites vóór we ze herontwikkelen
| 118.962 | m² tijdelijk gebruikt | |
| 21 | sites in tijdelijk gebruik | |
| 162 | tijdelijke gebruikers |