Kerncijfers
Ons aanbod voor bedrijven
58 | sites voor economische activiteiten | |
7 | zko-park/kmo-parken in gebruik | |
10 | kmo-parken in ontwikkeling: 3 vóór 2025 + 7 vóór 2030 | |
5 | incubators | |
8 | bedrijvencentra | |
3 | fabLabs |
Onze economische impact in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
190 | ha grond in beheer | |
212 000 | m² gebouwen in eigendom | |
495 | op onze sites gevestigde bedrijven | |
20 400 | jobs op onze sites |
Onze bijdrage om Brusselaars nieuwbouwwoningen aan te bieden
4 646 | woningen gebouwd sinds 1988 | |
1 000 | geplande woningen |
Onze meerwaarde voor sites voor we ze herontwikkelen
77 400 | m² tijdelijk ingevuld | |
34 | sites tijdelijk ingevuld | |
63 | tijdelijke gebruikers |