Ons aanbod voor bedrijven
58 | sites voor economische activiteiten | |
8 | zko-park/kmo-parken in gebruik | |
10 | kmo-parken in ontwikkeling: 3 vóór 2025 + 7 vóór 2030 | |
5 | incubators | |
7 | bedrijvencentra | |
3 | fabLabs |
Onze economische impact in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
200 | ha grond in beheer (waarvan 170 ha voor productieactiviteiten) | |
250 500 | m² gebouwen in eigendom | |
468 | op onze sites gevestigde bedrijven | |
21 139 | jobs op onze sites |
Onze bijdrage om Brusselaars nieuwbouwwoningen aan te bieden
4 722 | woningen gebouwd sinds 1988 | |
1 370 | woningen op de rails |
Onze meerwaarde voor sites voor we ze herontwikkelen
110 225 | m² tijdelijk ingevuld | |
25 | sites tijdelijk ingevuld | |
158 | tijdelijke gebruikers |