Notre offre pour les entreprises
58 | sites dédiés aux activités économiques | |
8 | parcs TPE/PME actifs | |
10 | parcs PME en développement : 3 avant 2025 + 7 avant 2030 | |
5 | incubateurs | |
7 | centres d'entreprises | |
3 | FabLab |
Notre impact économique en région de Bruxelles-Capitale
200 | ha en patrimoine foncier (dont 170 pour des activités productives) | |
250 500 | m² de bâtiments en propriété | |
468 | sociétés implantées sur nos sites | |
21 139 | emplois sur nos sites |
Notre intervention pour offrir des logements neufs aux Bruxellois
4 722 | logements construits depuis 1988 | |
1 370 |
logements sur les rails |
Notre intervention au niveau des occupations temporaires
110 225 | m² en occupation temporaire | |
25 | sites en occupation temporaire | |
158 | occupants temporaires |