Notre offre pour les entreprises
| 56 | sites dédiés aux activités économiques | |
| 10 | parcs TPE/PME actifs | |
| 8 | parcs PME en développement | |
| 5 | incubateurs | |
| 7 | centres d'entreprises | |
| 3 | FabLab |
Notre impact économique en Région de Bruxelles-Capitale
| 183 | ha en patrimoine foncier (dont 170 pour des activités productives) | |
| 267 500 | m² de bâtiments en propriété | |
| 429 | sociétés implantées sur nos sites | |
| 18 386 | emplois sur nos sites |
Notre intervention pour offrir des logements neufs aux Bruxellois
| 4 976 | logements construits depuis 1988 | |
| 1 370 | logements sur les rails |
Notre intervention au niveau des occupations temporaires
| 119 734 | m² en occupation temporaire | |
| 25 | sites en occupation temporaire | |
| 206 | occupants temporaires |