Notre offre pour les entreprises
| 56 | sites dédiés aux activités économiques | |
| 8 | parcs TPE/PME actifs | |
| 10 | parcs PME en développement | |
| 5 | incubateurs | |
| 7 | centres d'entreprises | |
| 3 | FabLab |
Notre impact économique en Région de Bruxelles-Capitale
| 187 | ha en patrimoine foncier (dont 170 pour des activités productives) | |
| 271 500 | m² de bâtiments en propriété | |
| 448 | sociétés implantées sur nos sites | |
| 18 835 | emplois sur nos sites |
Notre intervention pour offrir des logements neufs aux Bruxellois
| 4 722 | logements construits depuis 1988 | |
| 1 370 |
logements sur les rails |
Notre intervention au niveau des occupations temporaires
| 118 962 | m² en occupation temporaire | |
| 21 | sites en occupation temporaire | |
| 162 | occupants temporaires |