Te koop
Twee Stationsstraat 79-89
Goederenstraat 7-11
Anderlecht
Twee Stationsstraat 79-89
Goederenstraat 7-11
Anderlecht
Referentie:
5126
Nom du bien:
City Gate I
| unit | niveau | bestemming | m² | € | €/m² |
| K (J4.2) | 4 | kantoor | 220 m² | ||
| J (J4.1) | 4 | kantoor | 250 m² | ||
| I (J3.2) | 3 | kantoor | 220 m² | ||
| H (J3.1) | 3 | kantoor | 250 m² | ||
| G (J2.2) | 2 | kantoor | 220 m² | ||
| F (J2.1) | 2 | kantoor | 250 m² | ||
| E (I1.1) | 1 | kantoor | 539 m² | ||
| D (I0.2) | 0 | handel | 195 m² | ||
| C (I0.1) | 0 | handel | 285 m² | ||
| B (G0.1) | 0 | handel | 219 m² | ||
| A (A0.1) | 0 | handel | 266 m² | ||
| D | 195 m² | 493.932 € | |||
| B | 219 m² | 554.746 € | |||
| I | 220 m² | 582.297 € | |||
| G | 220 m² | 608.576 € | |||
| K | 220 m² | 582.229 € | |||
| F | 250 m² | 692.334 € | |||
| J | 250 m² | 662.363 € | |||
| H | 250 m² | 662.431 € | |||
| A | 266 m² | 672.460 € | |||
| C | 285 m² | 719.123 € | |||
| E | 539 m² | 1.357.372 € | |||
| EF | 789 m² | 2.049.706 € | |||
| FGHI | 940 m² | 2.545.638 € | |||
| EFG | 1.009 m² | 2.658.282 € | |||
| EFGHIJK | 1.949 m² | 5.147.602 € |
aankoop parking mogelijk (20X) 22.500 €/pl
in te richten
bouwjaar 2024
velerlei mogelijkheden
casco
PRAS : sterk gemengd gebied
handels = polyvalente ruimten; prijs zonder notaris kosten; prijs parking zonder kosten;
Contact
Ingangsdatum : 11/04/2025
Update aan : 18/03/2026
Update aan : 18/03/2026