A vendre
Rue des Deux Gares, 79-89
Rue des Marchandises, 7-11
Anderlecht
Rue des Deux Gares, 79-89
Rue des Marchandises, 7-11
Anderlecht
Réf.:
5126
Nom du bien:
City Gate I
| partie | niveau | affectation | m² | € | €/m² |
| K (J4.2) | 4 | bureau | 220 m² | ||
| J (J4.1) | 4 | bureau | 250 m² | ||
| I (J3.2) | 3 | bureau | 220 m² | ||
| H (J3.1) | 3 | bureau | 250 m² | ||
| G (J2.2) | 2 | bureau | 220 m² | ||
| F (J2.1) | 2 | bureau | 250 m² | ||
| E (I1.1) | 1 | bureau | 539 m² | ||
| D (I0.2) | 0 | commerce | 195 m² | ||
| C (I0.1) | 0 | commerce | 285 m² | ||
| B (G0.1) | 0 | commerce | 219 m² | ||
| A (A0.1) | 0 | commerce | 266 m² | ||
| D | 195 m² | 493.932 € | |||
| B | 219 m² | 554.746 € | |||
| I | 220 m² | 582.297 € | |||
| G | 220 m² | 608.576 € | |||
| K | 220 m² | 582.229 € | |||
| F | 250 m² | 692.334 € | |||
| J | 250 m² | 662.363 € | |||
| H | 250 m² | 662.431 € | |||
| A | 266 m² | 672.460 € | |||
| C | 285 m² | 719.123 € | |||
| E | 539 m² | 1.357.372 € | |||
| EF | 789 m² | 2.049.706 € | |||
| FGHI | 940 m² | 2.545.638 € | |||
| EFG | 1.009 m² | 2.658.282 € | |||
| EFGHIJK | 1.949 m² | 5.147.602 € |
possibilité achat parking (20X) 22.500 €/pl.
à aménager
multiples possibilités
année de construction 2024
casco
PRAS : zone de forte mixité
commerces = espaces polyvalents; prix hors frais de notaire; prix parking hors frais; accès roof top
Contact
Entrée : 11/04/2025
Mise à jour : 18/03/2026
Mise à jour : 18/03/2026