Bazellaan 8
Evere
Bazellaan 8
Evere
Referentie:
18613
Nom du bien:
DA_VINCI ?
| unit | niveau | bestemming | m² | € | €/m² |
| F | 1 | opslagplaats | 725 m² | 6.525 €/maand | 108 €/m² |
| E (1001) | 1 | opslagplaats | 10 m² | 70 €/maand | 84 €/m² |
| D (1704) | 1 | opslagplaats | 36 m² | 252 €/maand | 84 €/m² |
| C (1003) | 1 | opslagplaats | 25 m² | 200 €/maand | 96 €/m² |
| B (1002) | 1 | opslagplaats | 15 m² | 105 €/maand | 84 €/m² |
| A (600) | 0 | opslagplaats | 150 m² | 1.050 €/maand | 84 €/m² |
| parkeerplaats | 2.500 m² | ||||
| ... | 10 - 900 m² |
grondoppervlakte 15.775 m²
vrije hoogte 6 m en meer
toegankelijk voor vrachtwagens
bedrijfszone citydev.brussels
toegangscontrole
telefooncentrale
informaticabekabeling
maximale hoogte 7,9 m
laadkade
cafetaria
informaticazaal
verwarming d.m.v
PRAS : stedelijke-industriegebied
Inplantingsvoorwaarden citydev; logistieke ruimte; deel F beschikbaar 07/2026
Contact
Ingangsdatum : 26/08/2026
Update aan : 26/08/2026
Update aan : 26/08/2026