Avenue de Bâle, 8
Evere
Avenue de Bâle, 8
Evere
Réf.:
18613
Nom du bien:
DA_VINCI ?
| partie | niveau | affectation | m² | € | €/m² |
| F | 1 | dépôt | 725 m² | 6.525 €/mois | 108 €/m² |
| E (1001) | 1 | dépôt | 10 m² | 70 €/mois | 84 €/m² |
| D (1704) | 1 | dépôt | 36 m² | 252 €/mois | 84 €/m² |
| C (1003) | 1 | dépôt | 25 m² | 200 €/mois | 96 €/m² |
| B (1002) | 1 | dépôt | 15 m² | 105 €/mois | 84 €/m² |
| A (600) | 0 | dépôt | 150 m² | 1.050 €/mois | 84 €/m² |
| parking | 2.500 m² | ||||
| ... | 10 - 900 m² |
chauffage par air pulsé
hauteur libre 6 m et plus
accès camions
parking
force motrice
hauteur maximum 7,9 m
superficie au sol 15.775 m²
contrôle d'accès
câblage informatique
cafétéria
centrale téléphonique
quai de déchargement
salle informatique
dépôt avec gestion de stock
site citydev.brussels
PRAS : zone d'industrie urbaine
Critères d'implantation citydev; espace logistique; partie F disponible 07/2026
Contact
Entrée : 26/08/2026
Mise à jour : 26/08/2026
Mise à jour : 26/08/2026