Alsembergsesteenweg 880
Ukkel
Alsembergsesteenweg 880
Ukkel
Referentie:
7151
| unit | niveau | bestemming | m² | € | €/m² |
| 2 | woning | 65 m² | |||
| 1 | woning | 65 m² | |||
| achter | 0 | woning | 35 m² | ||
| 0 | kantoor | 20 m² | |||
| achter | 0 | werkplaats | 140 m² | ||
| kelder | |||||
| binnenplaats | |||||
| 325 m² | 699.000 € |
te vernieuwen
grondoppervlakte 280 m²
kadastraal inkomen (n.g.) 1.564,21 €/jaar
inrijpoort
PRAS : gemengd gebied
Contact
Ingangsdatum : 07/09/2026
Update aan : 07/09/2026
Update aan : 07/09/2026