Te huur
Biestebroeckkaai 138
Anderlecht
Biestebroeckkaai 138
Anderlecht
Referentie:
31075
Nom du bien:
CanalCity
| unit | niveau | bestemming | m² | € | €/m² |
| J (138/4) | 0 | werkplaats | 214 m² | 1.427 €/maand | 80 €/m² |
| I (139/9) | 0 | werkplaats | 536 m² | 3.573 €/maand | 80 €/m² |
| H (139/8) | 0 | werkplaats | 663 m² | 4.696 €/maand | 85 €/m² |
| G (139/7) | 0 | werkplaats | 650 m² | 4.604 €/maand | 85 €/m² |
| F (139/6) | 0 | werkplaats | 436 m² | 2.907 €/maand | 80 €/m² |
| E (139/5) | 0 | werkplaats | 419 m² | 2.793 €/maand | 80 €/m² |
| D (139/4) | 0 | werkplaats | 338 m² | 2.253 €/maand | 80 €/m² |
| C (139/3) | 0 | werkplaats | 436 m² | 2.907 €/maand | 80 €/m² |
| B (139/2) | 0 | werkplaats | 330 m² | 2.200 €/maand | 80 €/m² |
| A (139/1) | 0 | werkplaats | 899 m² | 4.120 €/maand | 55 €/m² |
| ... | 214 - 4.921 m² |
parking inbegrepen
automatische poort
toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit
bedrijfszone citydev.brussels
Metro BIZET
gemeensch. lasten 2,5 €/m²/maand
minimale hoogte 4,1 m
tewerkstellingsvoorwaarden
toegankelijk voor vrachtwagens
PRAS : parkgebied
2 pl. parking/werkplaats
Contact
citydev.brussels (zoning)
Ingangsdatum : 30/04/2026
Update aan : 30/04/2026
Update aan : 30/04/2026