Boulevard Industriel, 51-53
Anderlecht
Boulevard Industriel, 51-53
Anderlecht
Réf.:
10027
Nom du bien:
Mobilis
| partie | niveau | affectation | m² | € | €/m² |
| D | 3 | bureau | 1.467 m² | 21.394 €/mois | 175 €/m² |
| C | 3 | bureau | 697 m² | 10.165 €/mois | 175 €/m² |
| B | 2 | bureau | 1.467 m² | 21.394 €/mois | 175 €/m² |
| A | 2 | bureau | 787 m² | 11.477 €/mois | 175 €/m² |
| -1 | parking couvert | ||||
| ... | 697 - 2.254 m² |
Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP)
BREEAM excellent
taxes 22 €/m²/an
parking 76 pl.
casco
charges 35 €/m²/an
PRAS : zone d'industrie urbaine
Contact
Entrée : 25/08/2026
Mise à jour : 25/08/2026
Mise à jour : 25/08/2026