Galerie Ravenstein, 18
Bruxelles Pentagone
Galerie Ravenstein, 18
Bruxelles Pentagone
Réf.:
24405
Nom du bien:
Galerie Ravenstein
| partie | niveau | affectation | m² | € | €/m² |
| L | 4 | bureau | 762 m² | 6.350 €/mois | 100 €/m² |
| K | 4 | bureau | 295 m² | 2.458 €/mois | 100 €/m² |
| J | 4 | bureau | 274 m² | 2.283 €/mois | 100 €/m² |
| I | 3 | bureau | 357 m² | 2.975 €/mois | 100 €/m² |
| H | 3 | bureau | 285 m² | 2.375 €/mois | 100 €/m² |
| G | 3 | bureau | 274 m² | 2.283 €/mois | 100 €/m² |
| F | 2 | bureau | 240 m² | 4.200 €/mois | 210 €/m² |
| E | 2 | bureau | 274 m² | 4.795 €/mois | 210 €/m² |
| D | 1 | bureau | 295 m² | 2.458 €/mois | 100 €/m² |
| C | 1 | bureau | 704 m² | 5.867 €/mois | 100 €/m² |
| B | 0 | commerce | 169 m² | 2.817 €/mois | 200 €/m² |
| A | 0 | commerce | 180 m² | 5.400 €/mois | 360 €/m² |
| ... | 169 - 3.760 m² |
zone de livraison
charges 26 €/m²
PRAS : zone administrative
Contact
Entrée : 10/09/2026
Mise à jour : 10/09/2026
Mise à jour : 10/09/2026