Rue Prosper Matthys, 16-18
Forest
Rue Prosper Matthys, 16-18
Forest
Réf.:
29656
| partie | niveau | affectation | m² | € | €/m² |
| C (16) arr. | 1 | atelier | 80 m² | ||
| C (16) arr. | 0 | atelier | 108 m² | ||
| B (18) | 0 | atelier | 165 m² | ||
| A (18) arr. | 0 | atelier | 169 m² | ||
| B | 165 m² | 1.650 €/mois | 120 €/m² | ||
| A | 169 m² | 1.700 €/mois | 121 €/m² | ||
| C | 188 m² | 1.700 €/mois | 109 €/m² | ||
| ABC | 522 m² | 4.400 €/mois | 101 €/m² |
largeur façade 12 m
multiples possibilités
bon état
PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle
nouvelle toiture, nouvelle verrière
Contact
Entrée : 10/09/2026
Mise à jour : 10/09/2026
Mise à jour : 10/09/2026